stambeno-poslovni PROJEKAT - SORTINA

PREGLED STANOVA

Broj Stana Broj Soba Etaža Netto m² PDF
STAN 502 5s 5-sobni 5 144.70 m² pdf
STAN 501 5s 5-sobni 5 154.60 m² pdf
STAN 405 4s 4-sobni 4 90.79 m² pdf
STAN 404 3s 3-sobni 4 84.70 m² pdf
STAN 403 2s 2-sobni 4 45.68 m² pdf
STAN 402 4s 4-sobni 4 97.98 m² pdf
STAN 401 3s 3-sobni 4 63.41 m² pdf
STAN 305 4s 4-sobni 3 90.79 m² pdf
STAN 304 3s 3-sobni 3 84.70 m² pdf
STAN 303 2s 2-sobni 3 45.74 m² pdf
STAN 302 4s 4-sobni 3 98.02 m² pdf
STAN 301 3s 3-sobni 3 63.43 m² pdf
STAN 205 4s 4-sobni 2 90.79 m² pdf
STAN 204 3s 3-sobni 2 84.70 m² pdf
STAN 203 2s 2-sobni 2 45.78 m² pdf
STAN 202 4s 4-sobni 2 98.06 m² pdf
STAN 201 3s 3-sobni 2 63.51 m² pdf
STAN 105 4s 4-sobni 1 90.87 m² pdf
STAN 104 3s 3-sobni 1 84.74 m² pdf
STAN 103 2s 2-sobni 1 45.82 m² pdf
STAN 102 4s 4-sobni 1 98.06 m² pdf
STAN 101 3s 3-sobni 1 63.59 m² pdf
POSLOVNI PROSTOR 001 Prizemlje 121,30 m² pdf
STAN 004 4s 4-sobni Prizemlje 88.93 m² pdf
STAN 003 3s 3-sobni Prizemlje 79.97 m² pdf
STAN 002 2s 2-sobni Prizemlje 40.97 m² pdf
STAN 001 3s 3-sobni Prizemlje 67.03 m² pdf
pozicija stana

Dostupnost stanova biće u najkraćem mogućem vremenu aktulaizirana.

22

PARKIRNA Garažna MJESTA

4,85 m² - 8,65

18

SPREMIšTA

0,78 m² - 3,42